[ English ]

第19回世界アマチュア囲碁選手権戦・札幌大会


主催 : (財)日本棋院/日本航空(株)
劉 鈞(中国) ○30A ○13A ○10 ○7 ○2 ○4 ×3 ○9 44 308
坂井 秀至(日本) ○40 ○13B ○3 ○5 ×1 ○22 ○6 ○4 43 304
文 栄三(北朝鮮) ○34 ○30B ×2 ○24 ○9 ○5 ○1 ○10 40 300
林 至范(中華台北) ○20 ○28 ○6 ○11 ○15 ×1 ○7 ×2 44 299
クリスティアン ポップ(ルーマニア) ○8 ○27 ○9 ×2 ○23 ×3 ○16 ○11 42 297
アレクセイ ラザレフ(ロシア連邦) ○16 ○18 ×4 ○17 ○25 ○11 ×2 ○8 41 294
李 鶴容(韓国) ○25 ○19 ○32 ×1 ○20 ○8 ×4 ○21 37 293
トム ティアン(カナダ) ×5 ○37 ○13A ○12 ○10 ×7 ○13B ×6 41 287
簡 瑩(香港) ○12 ○24 ×5 ○40 ×3 ○17 ○15 ×1 41 282
10 ジョアン ミッシェル(フランス) ○35 ○21 ×1 ○26 ×8 ○34 ○12 ×3 38 281
11 ホサク イ(アメリカ) ○37 ○36 ○23 ×4 ○18 ×6 ○13A ×5 37 282
12 ラルフ シュピーゲル(オーストリア) ×9 ○16 ○36 ×8 ○35 ○19 ×10 ○25 34 272
13A ウラジミール ダネク(チェコ) ○44 ×1 ×8 ○33 ○29 ○20 ×11 ○27 34 266
13B レチェク ソルダン(ポーランド) ○33 ×2 ×15 ○41 ○27 ○23 ×8 ○28 34 266
15 クサバ メロ(ハンガリー) ×30B ○30A ○13B ○19 ×4 ○28 ×9 ○37 33 272
16 ベーサ ラーティカイネン(フィンランド) ×6 ×12 ○46 ○21 ○30A ○18 ×5 ○20 32 272
17 ユリイ ピュルッシュ(ウクライナ) ×22 ○45 ○21 ×6 ○32 ×9 ○26 ○18 31 268
18 ミロスラブ ボリャック(スロバキア) ○29 ×6 ○33 ○28 ×11 ×16 ○36 ×17 35 257
19 ファン ポンス セメリス(スペイン) ○38 ×7 ○25 ×15 ○26 ×12 ×27 ○33 34 253
20 ジェラルド ウェストホフ(オランダ) ×4 ○39 ○42 ○32 ×7 ×13A ○29 ×16 34 252
21 ボー クン チー(オーストラリア) ○26 ×10 ×17 ×16 ○43 ○35 ○23 ×7 34 249
22 フランソワー ボローズ(スイス) ○17 ×23 ×26 ○42 ○24 ×2 ×25 ○36 33 248
23 ヤン シュルーアー(ドイツ) ○41 ○22 ×11 ○29 ×5 ×13B ×21 ○42 32 256
24 ピーター ガスパリ(スロベニア) ○39 ×9 ○35 ×3 ×22 ×27 ○38 ○30B 32 254
25 ハリー ターリ(スウェーデン) ×7 ○46 ×19 ○34 ×6 ○30B ○22 ×12 31 260
26 マシュー コーク(イギリス) ×21 ○38 ○22 ×10 ×19 ○33 ×17 ○30A 31 257
27 コーサック チャイラスミザック(タイ) ×32 ×5 ○45 ○38 ×13B ○24 ○19 ×13A 31 255
28 ムン カン リュウ(マレーシア) ○43 ×4 ○41 ×18 ○39 ×15 ○30A ×13B 30 247
29 ケン キアット アン(シンガポール) ×18 ○34 ○30B ×23 ×13A ○37 ×20 ○32 29 253
30A オリビエ ドディンヴァル(ベルギー) ×1 ×15 ○43 ○36 ×16 ○45 ×28 ×26 31 239
30B ホセ チャコン(メキシコ) ○15 ×3 ×29 ×35 ○44 ×25 ○41 ×24 31 239
32 ファンニアン コン(ノルウェー) ○27 ○42 ×7 ×20 ×17 ×36 ○39 ×29 31 234
33 イェスペル ペーターゼン(デンマーク) ×13B ○40 ×18 ×13A ○38 ×26 ○35 ×19 30 248
34 ルードルフ カイオ ピーターセン(ブラジル) ×3 ×29 ○39 ×25 ○41 ×10 ×37 ○45 29 237
35 マルコ ヴァジャーニ(イタリア) ×10 ○43 ×24 ○30B ×12 v ×33 ○44 28 239
36 ポール ドネリー(アイルランド) ○45 ×11 ×12 ×30A ○42 ○32 ×18 ×22 27 244
37 エリック ジョーンズ(ニュージーランド) ×11 ×8 ×38 ○46 ○40 ×29 ○34 ×15 27 242
38 ウェイ ハウ ジャップ(インドネシア) ×19 ×26 ○37 ×27 ×33 ○43 ×24 ○40 26 231
39 カルロス セグラ(チリ) ×24 ×20 ×34 ○44 ×28 ○40 ×32 ○41 24 228
40 エンリケ ブルジン(アルゼンチン) ×2 ×33 ○44 ×9 ×37 ×39 ○46 ×38 26 232
41 クリス ヴィッサー(南アフリカ連邦) ×23 ○44 ×28 ×13B ×34 ○42 ×30B ×39 26 221
42 ラルフ ホフマン(ルクセンブルグ) ○46 ×32 ×20 ×22 ×36 ×41 ○45 ×23 21 226
43 ヴラディミル メリホフ(キューバ) ×28 ×35 ×30A ○45 ×21 ×38 ×44 ○46 20 212
44 エルトグ アッコル(トルコ) ×13A ×41 ×40 ×39 ×30B ○46 ○43 ×35 20 210
45 ホセ ラボソ(ポルトガル) ×36 ×17 ×27 ×43 ○36 ×30A ×42 ×34 22 211
46 マリア プエルタ(ヴェネズエラ) ×42 ×25 ×16 ×37 ×45 ×44 ×40 ×43 21 199


スイスシステムの順位の決め方
  1. 勝ち数の多い人ほど上位とします。
  2. 勝ち数が同じ場合は、対戦相手の勝ち数の合計(SOSポイント)が多い人を上位とします。
  3. なお同じ場合には、対戦相手のSOSポイントを合計して、多い人を上位とします。
  4. なお同じ場合、直接対戦していれば、勝った人を上位とします。
  5. それでも差が出ない場合は、同順位とします。ただし、優勝決定戦のみプレーオフを行います。